4ª FASE LIGA ESPAÑOLA J70
TROFEO PAZO DE CEA - GLORIA


11/02/2017 - 12/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : J70 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Cas Yate Patrón Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 1037 11 NOTICIA JOSÉ MARÍA TORCIDA / LUIS MARTÍN RCM SANTANDER 1 1 10 10 2 2 1 1 18
2 661 1 SAILWAY/BLUESOCK HOSTELS GONZALO ARAÚJO RCN VIGO 5 7 7 3 1 1 3 5 25
3 1121 14 G75 GUSTAVO MARTINEZ DORESTE NAUTICO BEVELLE 3 5 1 7 9 3 4 2 25
4 670 7 PAZO DE CEA RAMÓN OJEA / ANDRÉS COMINGES CM CANIDO 4 2 11 2 8 5 7 9 37
5 665 5 ABRIL VERDE LUIS PÉREZ CANAL CM CANIDO 8 6 6 1 5 8 9 4 38
6 669 9 MARNATURA CHUNY BERMÚDEZ / JOSÉ LUIS FREIRE RCN VIGO 6 4 2 9 3 10 6 10 40
7 709 12 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO CN ARES 14
UFD
10 9 6 4 6 2 7 44
8 662 2 SOGACSA PABLO IGLESIAS RCN VIGO 7 9 5 5 6 7 8 6 44
9 663 3 ABRIL ROJO JORGE PÉREZ CANAL RCN VIGO 2 11 3 4 11 4 10 14
DNF
45
10 666 6 666 JESÚS PINTOS RCN VIGO 12 8 4 12 7 9 5 3 48
11 668 8 NEA - SAILWAY WILLY ALONSO RCN VIGO 9 3 12 8 10 11 11 8 60
12 664 4 VALMY ATLANTICA ALBERTO FIGUEIRA RCN.VIGO 10 12 8 11 12 12 13 11 76
13 859 10 ZENU-CARNICAS GUIMARAES JAVIER IGLESIAS BOTIA CN SADA 11 13 13 13 13 13 12 12 87
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 13.0 68YU-VXHA Fecha : 12/02/2017       17:30:41